Ewige Tabelle

Pl. Verein Saisonen Spiele S U N Tore Diff Tabellen-Punkte Punkte
1 FK Austria WienFAK 50 1758 872 427 459 3119:1983 1136 2439 3043
2 SK RapidSCR 50 1758 840 466 452 3102:1982 1120 2448 2986
3 FC Red Bull SalzburgRBS 45 1578 770 377 431 2709:1794 915 2258 2687
4 SK Puntigamer Sturm GrazSTU 50 1716 708 444 564 2523:2179 344 2162 2568
5 FC Wacker InnsbruckFCW 35 1238 525 320 393 1923:1556 367 1494 1895
6 FC Flyeralarm AdmiraADM 41 1442 454 385 603 1890:2305 -415 1366 1747
7 LASKASK 33 1104 395 293 416 1491:1564 -73 1176 1478
8 Grazer AK 1902GAK 27 926 343 257 326 1197:1246 -49 1090 1286
9 SV Guntamatic RiedSVR 23 816 256 220 340 1002:1163 -161 956 988
10 FC LinzFCL 18 588 185 170 233 723:841 -118 532 725
11 SV MattersburgSVM 15 532 161 130 241 645:874 -229 589 613
12 Wiener Sport-ClubWSC 15 494 151 124 219 711:894 -183 403 577
13 RZ Pellets WACWAC 12 408 147 96 165 559:616 -57 441 537
14 CASHPOINT SCR AltachALT 13 444 127 110 207 514:710 -196 433 491
15 First Vienna FC 1894VIE 12 378 110 90 178 468:659 -191 289 420
16 FC KärntenFCK 12 372 102 99 171 430:632 -202 335 405
17 SK Austria Kelag KärntenSKK 8 288 98 77 113 345:394 -49 371 371
18 SK BMD Vorwärts SteyrSKV 9 296 60 75 161 310:506 -196 165 255
19 TSV Egger Glas HartbergHTB 6 192 62 49 81 269:343 -74 155 235
20 SC Wiener NeustadtWRN 6 216 59 57 100 236:384 -148 234 234
21 Schwarz-Weiss BregenzSWB 6 216 56 55 105 255:406 -151 223 223
22 SC EisenstadtEIS 7 206 51 65 90 220:343 -123 167 218
23 VSE St. PöltenVSE 6 202 49 63 90 233:349 -116 119 210
24 WSG TirolWSG 5 160 43 39 78 206:292 -86 110 168
25 SKN St. PöltenSKN 5 168 36 43 89 179:309 -130 116 151
26 SC Austria LustenauALU 5 172 29 51 92 156:306 -150 119 138
27 KSV 1919KSV 4 144 32 34 78 155:273 -118 130 130
28 SV GrödigSVG 3 108 34 24 50 156:192 -36 126 126
29 SK Austria KlagenfurtSKA 3 96 28 29 39 128:170 -42 66 113
30 VfB Mödling 4 116 26 28 62 128:206 -78 80 106
31 DSV TGI Gold LeobenDSV 4 110 24 29 57 114:209 -95 67 101
32 Favoritner ACFAV 2 60 15 16 29 61:114 -53 46 61
33 Kremser SCKRE 3 66 14 19 33 73:116 -43 47 61
34 FC Union WelsWEL 2 60 10 14 36 49:115 -66 34 44
35 SV Spittal/DrauSPI 1 30 9 6 15 28:55 -27 24 33
36 SC Neusiedl am SeeNEU 2 60 8 9 43 39:151 -112 25 33
37 FC Blau Weiß LinzBWL 1 32 7 11 14 33:48 -15 22 32
38 SV St. Veit/GlanVEI 1 30 7 7 16 37:59 -22 21 28
39 1. Simmeringer SCSSC 1 30 2 7 21 20:62 -42 11 13
40 Salzburger AK 1914SAK 1 22 0 7 15 16:52 -36 7 7

Ab der Saison 2018/19 werden sämtliche Spiele des Grund- und Finaldurchgangs gewertet (Runden 1-32). Das Europacup-Play-off wird nicht berücksichtigt.

Tabellen-Punkte: Die tatsächlichen Punkte der einzelnen Saisonen werden addiert (Berücksichtigung 2/3-Punkteregel & Punkteabzüge).

Punkte: Alle Siege werden mit 3 Punkten und alle Unentschieden mit 1 Punkt gewertet. Punkteabzüge werden nicht berücksichtigt.